17673172930PRODUCTS
产品中心
建准SUNON风扇以及规格书MF25150V1-1000C-A99 | 25*25*15 | VAPO | 5 | 0.43 | 10000 | 3.1 | 0.16 | 20.0 | |
MF25150V2-1000C-A99 | 25*25*15 | VAPO | 5 | 0.23 | 6800 | 2.2 | 0.11 | 11.3 | |
MF25150V3-1000C-A99 | 25*25*15 | VAPO | 5 | 0.18 | 5300 | 1.3 | 0.04 | 4.5 | |
MF25150V3-1000C-S99 | 25*25*15 | VAPO | 5 | 0.18 | 5300 | 1.3 | 0.04 | 4.5 | |
MF25150V3-1000C-Q99 | 25*25*15 | VAPO | 5 | 0.18 | 5300 | 1.3 | 0.04 | 4.5 | |
MF25150V3-1000C-H99 | 25*25*15 | VAPO | 5 | 0.18 | 5300 | 1.3 | 0.04 | 4.5 | |
MF25150V3-1000C-G99 | 25*25*15 | VAPO | 5 | 0.18 | 5300 | 1.3 | 0.04 | 4.5 | |
MF25150V3-1000C-F99 | 25*25*15 | VAPO | 5 | 0.18 | 5300 | 1.3 | 0.04 | 4.5 | |
MF25150V1-1000C-S99 | 25*25*15 | VAPO | 5 | 0.43 | 10000 | 3.1 | 0.16 | 20.0 | |
MF25150V1-1000C-Q99 | 25*25*15 | VAPO | 5 | 0.43 | 10000 | 3.1 | 0.16 | 20.0 | |
MF25150V1-1000C-H99 | 25*25*15 | VAPO | 5 | 0.43 | 10000 | 3.1 | 0.16 | 20.0 | |
MF25150V1-1000C-G99 | 25*25*15 | VAPO | 5 | 0.43 | 10000 | 3.1 | 0.16 | 20.0 | |
MF25150V1-1000C-F99 | 25*25*15 | VAPO | 5 | 0.43 | 10000 | 3.1 | 0.16 | 20.0 | |
MF25150V2-1000C-S99 | 25*25*15 | VAPO | 5 | 0.23 | 6800 | 2.2 | 0.11 | 11.3 | |
MF25150V2-1000C-Q99 | 25*25*15 | VAPO | 5 | 0.23 | 6800 | 2.2 | 0.11 | 11.3 | |
MF25150V2-1000C-H99 | 25*25*15 | VAPO | 5 | 0.23 | 6800 | 2.2 | 0.11 | 11.3 | |
MF25150V2-1000C-G99 | 25*25*15 | VAPO | 5 | 0.23 | 6800 | 2.2 | 0.11 | 11.3 | |
MF25150V2-1000C-F99 | 25*25*15 | VAPO | 5 | 0.23 | 6800 | 2.2 | 0.11 | 11.3 |
说明:A99:两线,+,-;F99:三线,+,-,RD;G99:三线,+,-,FG;H99:三线,+,-,P
WM;Q99:四线,+,-,RD,PWM;S99:四线,+,-,FG,PWM。